|
Időpont |
Állandó lakosság száma (fő) |
|---|---|
|
2024.01.01. |
2096 |
|
2023.01.01. |
|
|
2022.01.01. |
|
| 2021.01.01. | 2088 |
| 2020.01.01. | 2111 |
| 2019.01.01. | 2124 |
| 2018.01.01. | 2151 |
| 2017.01.01. | 2158 |
| 2016.01.01. | 2168 |
| 2015.01.01. | 2211 |
| 2014.01.01. | 2252 |
| 2013.01.01. | 2288 |
| 2012.01.01. | 2293 |
| 2011.10.01. | 2290 |
| 2010.01.01. | 2326 |
| 2009.01.01. | 2371 |
| 2008.01.01. | 2429 |
| 2007.01.01. | 2477 |
| 2006.01.01. | 2507 |
| 2005.01.01. | 2525 |
| 2004.01.01. | 2569 |
| 2003.01.01. | 2564 |
| 2002.01.01. | 2587 |
| 2001.02.01. | 2583 |
| 2000.01.01. | 2496 |
| 1999.01.01. | 2511 |
| 1998.01.01. | 2494 |
| 1997.01.01. | 2544 |
| 1996.01.01. | 2586 |
| 1995.01.01. | 2587 |
| 1994.01.01. | 2476 |
| 1993.01.01. | 2522 |
| 1992.01.01. | 2580 |
| 1991.01.01. | 2628 |
| 1990.01.01. | 2642 |
Pincehely